Below is a look at some of the top statistical performers at Kansas Speedway in Kansas City, Kansas, going into the Buschy McBusch Race 400 on Sunday, May 2 at 3 p.m. ET on FS1, MRN and SiriusXM NASCAR Radio (Channel 90).

Kansas Speedway Data
Season Race #: 11 of 36 (05-02-21)
Track Size: 1.5-miles
Banking/Turn 1 & 2: 17 to 20 degrees
Banking/Turn 3 & 4: 17 to 20 degrees
Banking/Frontstretch: 10 degrees
Banking/Backstretch: 5 degrees
Frontstretch Length:  2,685 feet
Backstretch Length:  2,207 feet
Race Length: 267 laps / 400 miles
Stage 1 & 2 Length: 80 laps (each)
Final Stage Length: 107 laps

 

Top 12 Kansas Driver Ratings
Kevin Harvick………………………. 109.7
Martin Truex Jr…………………….. 100.6
Chase Elliott…………………………. 97.5
Ryan Blaney…………………………. 96.8
Kyle Larson………………………….. 94.2
Brad Keselowski……………………. 93.8
Kyle Busch…………………………… 92.7
Denny Hamlin……………………….. 90.9
Joey Logano…………………………. 88.7
Kurt Busch……………………………. 88.0
Erik Jones……………………………. 88.0
Cole Custer………………………….. 79.6

Note: Driver Ratings are compiled from 2005-2020 races (26 total) among active drivers at Kansas Speedway.

NASCAR Cup Series Kansas Qualifying Data

Track qualifying record:

Kevin Harvick, Chevrolet

197.773 mph, 27.304 secs.

October 3, 2014

2020 pole winner:

Due to the pandemic Qualifying was cancelled, the starting lineup was determined by random draw. Kevin Harvick started from the first position.

2019 pole winner:

Kevin Harvick, Ford

179.217 mph, 30.131 secs.

May 11, 2019

Kansas Speedway Pole Winners

Pole Winners (16) Poles
1 Kevin Harvick 5
2 Jimmie Johnson 3
3 Kasey Kahne 3
4 Matt Kenseth 3
5 Joey Logano 2
6 Martin Truex Jr 2
7 AJ Allmendinger 1
8 Brad Keselowski 1
9 Dale Earnhardt Jr 1
10 Daniel Hemric 1
11 Greg Biffle 1
12 Jason Leffler 1
13 Joe Nemechek 1
14 Kurt Busch 1
15 Mark Martin 1
16 Ryan Blaney 1

NASCAR Cup Series Kansas Race Data

 Track race record:

Denny Hamlin, Toyota

144.122 mph, (02:46:44),

April 22, 2012

2020 race winner:

Denny Hamlin, Toyota

121.835 mph, (03:17:14),

July 23, 2020

2019 race winner:

Brad Keselowski, Ford

131.023 mph, (03:06:09),

May 11, 2019

Kansas Speedway Race Winners

Race Winners (15) Wins
1 Denny Hamlin 3
2 Jeff Gordon 3
3 Jimmie Johnson 3
4 Joey Logano 3
5 Kevin Harvick 3
6 Brad Keselowski 2
7 Greg Biffle 2
8 Martin Truex Jr 2
9 Matt Kenseth 2
10 Tony Stewart 2
11 Chase Elliott 1
12 Joe Nemechek 1
13 Kyle Busch 1
14 Mark Martin 1
15 Ryan Newman 1

 

NASCAR Cup Series 2021 Top 16 in the Driver Standings at Kansas Speedway

Rank Driver Races Poles Wins Top Fives Top 10s DNFs Average Finish Driver Rating
1 Denny Hamlin 25 0 3 8 9 2 14.5 90.9
2 Martin Truex Jr 25 2 2 9 12 1 13.2 100.6
3 Joey Logano 23 2 3 8 9 4 17.5 88.7
4 William Byron 6 0 0 1 3 2 19.0 77.3
5 Ryan Blaney 12 1 0 3 6 1 15.3 96.8
6 Brad Keselowski 22 1 2 6 12 1 11.6 93.8
7 Kevin Harvick 30 5 3 10 17 1 9.3 109.7
8 Chase Elliott 10 0 1 4 6 0 11.0 97.5
9 Kyle Larson 12 0 0 3 5 2 16.4 94.2
10 Christopher Bell 2 0 0 0 1 0 16.5 78.0
11 Kyle Busch 26 0 1 8 12 4 15.7 92.7
12 Austin Dillon 15 0 0 0 3 1 17.4 73.2
n13 Michael McDowell 19 0 0 0 0 7 29.8 44.8
14 Alex Bowman 11 0 0 2 5 1 18.1 73.4
15 Ricky Stenhouse Jr 16 0 0 0 0 2 19.1 72.1
16 Chris Buescher 10 0 0 0 2 2 19.6 65.5

* — Based on last 26 races at Kansas Speedway (2005 — 2020).

Kansas Speedway:

 HISTORY

STARTS

Top 10 in Average Starting Position at Kansas Speedway (All-Time & Active)

Rank All-Time Drivers Avg Start Races Rank Active Drivers Avg Start Races
1 Jason Leffler 3.500 3 1 Brad Keselowski 10.227 22
2 Daniel Hemric 9.000 2 2 Joey Logano 10.696 23
3 Brad Keselowski 10.227 22 3 Ryan Blaney 10.750 12
4 Joey Logano 10.696 23 4 Martin Truex Jr 10.920 25
5 Ryan Blaney 10.750 12 5 Denny Hamlin 12.240 25
6 Martin Truex Jr 10.920 25 6 Kyle Busch 12.769 26
7 Brian Vickers 11.818 12 7 Kevin Harvick 13.500 30
8 Denny Hamlin 12.240 25 8 Chase Elliott 13.800 10
9 Bill Elliott 12.714 7 9 William Byron 13.833 6
10 Jeff Gordon 12.750 20 10 Erik Jones 14.000 9

POLES

Active Pole Winners (6) Poles
Kevin Harvick 5
Joey Logano 2
Martin Truex Jr 2
Brad Keselowski 1
Kurt Busch 1
Ryan Blaney 1

WINS

Race Winners (8) Wins Seasons
Denny Hamlin 3 2020, 2019, 2012
Joey Logano 3 2020, 2015, 2014
Kevin Harvick 3 2018, 2016, 2013
Brad Keselowski 2 2019, 2011
Martin Truex Jr 2 2017 sweep
Chase Elliott 1 2018
Kyle Busch 1 2016
Ryan Newman 1 2003

NASCAR Cup Series Wins by Starting Positions at Kansas Speedway

Starting Position Wins Winning % Starting Position Wins Winning %
1 6 20.0% 11 2 6.7%
2 2 6.7% 12 1 3.3%
3 1 3.3% 13 2 6.7%
4 3 10.0% 14 1 3.3%
5 2 6.7% 19 3 10.0%
6 1 3.3% 21 1 3.3%
7 1 3.3% 23 1 3.3%
10 2 6.7% 25 1 3.3%
Stats Winning % Wins
Winning from the First Starting Position: 20.00% 6
Winning from the Front Row: 26.67% 8
Winning from a Top-Five Starting Position: 46.67% 14
Winning from a Top-10 Starting Position: 60.00% 18
Winning After Starting Outside the Top 20: 10.00% 3
Organizations Wins Seasons
Hendrick Motorsports 7 2018, 2015, 2014, 2011, 2008, 2002, 2001
Joe Gibbs Racing 6 2020, 2019, 2016, 2013, 2012, 2006
Team Penske 6 2020, 2019, 2015, 2014, 2011, 2003
Roush Fenway Racing 4 2012, 2010, 2007, 2005
Stewart-Haas Racing 3 2018, 2016, 2009
Furniture Row Racing 2 2017 sweep
MB2 Motorsports 1 2004
Richard Childress Racing 1 2013

ADDITIONAL FINISHING POSITIONS

Runner-Up Finishes:

Top Five in Second-Place Finishes at Kansas Speedway (All-Time & Active)

Rank All-Time Drivers Runner-Ups Rank Active Drivers Runner-Ups
1 Kevin Harvick 4 1 Kevin Harvick 4
2 Martin Truex Jr 3 2 Martin Truex Jr 3
3 Brad Keselowski 2 3 Brad Keselowski 2
4 Carl Edwards 2 4 Kurt Busch 2
5 Kasey Kahne 2 5 Ryan Newman 2
6 Kurt Busch 2
7 Ryan Newman 2

Top Five Finishes:

Top Five in Top Fives at Kansas Speedway (All-Time & Active)

Rank All-Time Drivers Top Fives Rank Active Drivers Top Fives
1 Jeff Gordon 11 1 Kevin Harvick 10
2 Kevin Harvick 10 2 Martin Truex Jr 9
3 Jimmie Johnson 9 3 Denny Hamlin 8
4 Martin Truex Jr 9 4 Joey Logano 8
5 Denny Hamlin 8 5 Kyle Busch 8
Joey Logano 8
Kyle Busch 8

Top-10 Finishes:

Top Five in Top 10s at Kansas Speedway (All-Time & Active)

Rank All-Time Drivers Top 10s Rank Active Drivers Top 10s
1 Jimmie Johnson 19 1 Kevin Harvick 17
2 Kevin Harvick 17 2 Brad Keselowski 12
3 Jeff Gordon 14 3 Kurt Busch 12
4 Carl Edwards 13 4 Kyle Busch 12
5 Matt Kenseth 13 5 Martin Truex Jr 12

Average Finish

Top 10 in Average Finishing Position at Kansas Speedway (All-Time & Active)

Rank All-Time Drivers Avg Finish Races Rank Active Drivers Avg Finish Races
1 Rusty Wallace 8.200 5 1 Kevin Harvick 9.333 30
2 Ricky Rudd 8.800 5 2 Cole Custer 10.500 2
3 Kevin Harvick 9.333 30 3 Chase Elliott 11.000 10
4 Jeff Gordon 9.950 20 4 Brad Keselowski 11.636 22
5 Brendan Gaughan 10.000 2 5 Martin Truex Jr 13.240 25
6 Carl Edwards 10.158 19 6 Denny Hamlin 14.520 25
7 Cole Custer 10.500 2 7 Ryan Blaney 15.333 12
8 Chase Elliott 11.000 10 8 Tyler Reddick 15.667 3
9 Brad Keselowski 11.636 22 9 Kyle Busch 15.692 26
10 Jimmie Johnson 11.793 29 10 Erik Jones 15.889 9

LAP LEADERS

Top 10 Leaders in Laps Led at Kansas Speedway

Rank All-Time Drivers Races Led Completed % Led
1 Kevin Harvick 30 949 7,863 12%
2 Martin Truex Jr 25 803 6,532 12%
3 Matt Kenseth 27 774 6,735 11%
4 Jimmie Johnson 29 601 7,513 8%
5 Joey Logano 23 478 5,801 8%
6 Kyle Busch 26 384 6,405 6%
7 Greg Biffle 21 346 5,319 7%
8 Denny Hamlin 25 342 6,543 5%
9 Kurt Busch 30 272 7,553 4%
10 Brad Keselowski 22 253 5,772 4%
Rank Active Drivers Races Led Completed % Led
1 Kevin Harvick 30 949 7,863 12%
2 Martin Truex Jr 25 803 6,532 12%
3 Joey Logano 23 478 5,801 8%
4 Kyle Busch 26 384 6,405 6%
5 Denny Hamlin 25 342 6,543 5%
6 Kurt Busch 30 272 7,553 4%
7 Brad Keselowski 22 253 5,772 4%
8 Ryan Blaney 12 171 3,188 5%
9 Kyle Larson 12 164 3,005 5%
10 Chase Elliott 10 145 2,672 5%

FEMALE COMPETITORS

Driver Starting Position Finishing Position Date
Danica Patrick 22 38 10/22/2017
Danica Patrick 24 36 5/13/2017
Danica Patrick 19 18 10/16/2016
Danica Patrick 23 20 5/7/2016
Danica Patrick 29 22 10/18/2015
Danica Patrick 27 27 5/9/2015
Danica Patrick 29 16 10/5/2014
Danica Patrick 9 7 5/10/2014
Danica Patrick 29 43 10/6/2013
Danica Patrick 25 25 4/21/2013
Danica Patrick 40 32 10/21/2012
Averages 25.1 25.8

TRACK & EVENT SPECIFIC STATS

Top Five Closest Margins of Victory at Kansas Speedway

Margin of Victory Winner Runner-Up Date
0.081 Joe Nemechek Ricky Rudd 10/10/2004
0.112 Jeff Gordon Kevin Harvick 5/10/2014
0.128 Denny Hamlin Chase Elliott 10/20/2019
0.150 Matt Kenseth Kasey Kahne 4/21/2013
0.205 Brad Keselowski Alex Bowman 5/11/2019
Scheduled No. of Laps Actual No. of Laps Overtime Laps Race Winners Date
267 269 2 Joey Logano 10/18/2015
267 272 5 Jimmie Johnson 10/9/2011
267 271 4 Brad Keselowski 5/11/2019
267 277 10 Denny Hamlin 10/20/2019
Scheduled No. of Laps Actual No. of Laps Fewer Laps Race Winner Date
267 210 -57 Greg Biffle 9/30/2007
NASCAR Cup Series- Leaders, Lead changes, Cautions and Caution Laps
Date Leaders Lead Changes Cautions Caution Laps
Sunday, September 30, 2001 12 19 13 70
Sunday, September 29, 2002 10 13 11 52
Sunday, October 5, 2003 11 23 9 47
Sunday, October 10, 2004 12 24 9 39
Sunday, October 9, 2005 12 16 7 28
Sunday, October 1, 2006 13 20 11 45
Sunday, September 30, 2007 10 16 12 54
Sunday, September 28, 2008 10 16 7 25
Sunday, October 4, 2009 14 26 6 23
Sunday, October 3, 2010 12 20 5 24
Sunday, June 5, 2011 9 17 5 22
Sunday, October 9, 2011 9 19 6 25
Sunday, April 22, 2012 9 14 3 18
Sunday, October 21, 2012 10 16 14 66
Sunday, April 21, 2013 8 13 8 40
Sunday, October 6, 2013 12 24 15 71
Saturday, May 10, 2014 10 25 8 47
Sunday, October 5, 2014 9 25 8 34
Saturday, May 9, 2015 10 16 9 49
Sunday, October 18, 2015 9 21 7 39
Saturday, May 7, 2016 10 16 6 30
Sunday, October 16, 2016 10 16 8 38
Saturday, May 13, 2017 9 21 15 61
Sunday, October 22, 2017 7 14 10 49
Saturday, May 12, 2018 7 13 6 31
Sunday, October 21, 2018 8 11 3 17
Saturday, May 11, 2019 12 23 7 41
Sunday, October 20, 2019 12 15 7 32
Thursday, July 23, 2020 9 21 11 47
Sunday, October 18, 2020 11 17 6 31
Averages: 10.2 18.3 8.4 39.8

 

Last Caution Of Each Race – NASCAR Cup Series – Kansas
Date First Lap of Last Caution in Regulation Laps To Go
Sunday, September 30, 2001 258 9
Sunday, September 29, 2002 263 4
Sunday, October 5, 2003 250 17
Sunday, October 10, 2004 252 15
Sunday, October 9, 2005 225 42
Sunday, October 1, 2006 196 71
Sunday, September 30, 2007 208 2
Sunday, September 28, 2008 227 40
Sunday, October 4, 2009 238 29
Sunday, October 3, 2010 188 79
Sunday, June 5, 2011 163 104
Sunday, October 9, 2011 266 1
Sunday, April 22, 2012 188 79
Sunday, October 21, 2012 237 30
Sunday, April 21, 2013 219 48
Sunday, October 6, 2013 244 23
Saturday, May 10, 2014 204 63
Sunday, October 5, 2014 237 30
Saturday, May 9, 2015 257 10
Sunday, October 18, 2015 264 3
Saturday, May 7, 2016 242 25
Sunday, October 16, 2016 235 32
Saturday, May 13, 2017 264 3
Sunday, October 22, 2017 237 30
Saturday, May 12, 2018 254 13
Sunday, October 21, 2018 162 105
Saturday, May 11, 2019 264 3
Sunday, October 20, 2019 265 2
Thursday, July 23, 2020 243 24
Sunday, October 18, 2020 222 45
Averages: 232.4 32.7
Note: The 2007 race was shortened due to weather to 210 laps.

 

Last Pass For The Lead – NASCAR Cup Series – Kansas
Date Race Winner Runner-Up Lap of Last Pass For The Lead of Race Laps To Go
9/30/2001 Jeff Gordon Ryan Newman 245 22
9/29/2002 Jeff Gordon Ryan Newman 210 57
10/5/2003 Ryan Newman Bill Elliott 239 28
10/10/2004 Joe Nemechek Ricky Rudd 230 37
10/9/2005 Mark Martin Greg Biffle 219 48
10/1/2006 Tony Stewart Casey Mears 262 5
9/30/2007 Greg Biffle Clint Bowyer 173 37
9/28/2008 Jimmie Johnson Carl Edwards 219 48
10/4/2009 Tony Stewart Jeff Gordon 237 30
10/3/2010 Greg Biffle Jimmie Johnson 238 29
6/5/2011 Brad Keselowski Dale Earnhardt Jr 258 9
10/9/2011 Jimmie Johnson Kasey Kahne 244 28
4/22/2012 Denny Hamlin Martin Truex Jr 236 31
10/21/2012 Matt Kenseth Martin Truex Jr 218 49
4/21/2013 Matt Kenseth Kasey Kahne 215 52
10/6/2013 Kevin Harvick Kurt Busch 231 36
5/10/2014 Jeff Gordon Kevin Harvick 259 8
10/5/2014 Joey Logano Kyle Larson 238 29
5/9/2015 Jimmie Johnson Kevin Harvick 257 10
10/18/2015 Joey Logano Denny Hamlin 262 7
5/7/2016 Kyle Busch Kevin Harvick 230 37
10/16/2016 Kevin Harvick Carl Edwards 237 30
5/13/2017 Martin Truex Jr Brad Keselowski 248 19
10/22/2017 Martin Truex Jr Kurt Busch 210 57
5/12/2018 Kevin Harvick Martin Truex Jr 265 2
10/21/2018 Chase Elliott Kyle Busch 223 44
5/11/2019 Brad Keselowski Alex Bowman 260 11
10/20/2019 Denny Hamlin Chase Elliott 226 51
7/23/2020 Denny Hamlin Brad Keselowski 254 13
10/18/2020 Joey Logano Kevin Harvick 222 45
Averages: 235.5 30.3
Note: The 2007 race was shortened due to weather to 210 laps.
The Oct. 2011 race went to Overtime with 272 laps.
The Oct. 2015 race went to Overtime with 269 laps.
The May 2019 race went to Overtime with 271 laps.
The May 2019 race went to Overtime with 277 laps.

NASCAR IN KANSAS

Track Name City Cup Xfinity Truck Total First Year
Kansas Speedway Kansas City 30 21 22 73 2001
Heartland Park Topeka Topeka 0 0 5 5 1995
Totals 30 21 27 78

Kansas Drivers In NASCAR

Kansas Race Winners Cup Xfinity Truck Combined
Clint Bowyer 10 8 3 21
Jim Roper 1 0 0 1
Totals 11 8 3 22

— NASCAR —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *